Inhaltsverzeichnis
Berichte
Hier erfährst du, was in den letzten Monaten und Jahrzehnten alles Interessantes passiert ist. Zögere nicht, selbst einen Bericht zu einem Event zu schreiben oder unsere Platzierung beim letzten Turnier einzutragen.
- Turnierberichte: Turnierbilanz seit 1989
- Archiv: Übersicht aller Berichte seit 1988
- Fotogalerie: Übersicht alle Fotos seit 1988
- PTSV-Vereinszeitung: aktuelle Ausgabe und Archiv seit 2009
- Aktuelle Berichte werden auch in der Sidebar angezeigt.
Bericht erstellen
Eine neue Berichtsseite kannst du als angemeldeter Nutzer ganz einfach über das nachfolgende Formular erstellen. Die neue Seite erscheint automatisch im Wiki und muss nicht extra verlinkt werden. Einen Turnierbericht legst du dagegen am besten direkt auf der Seite Turnierberichte an.
Aktuelle Turnierbilanz
Fehlt ein Eintrag, so ergänze ihn auf der Seite Turnierberichte.
Datum | Turnier | Ort | Platzierung | Spirit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | Krönsche Cup | Frankfurt am Main | 1./12 | - | 5. im „Bastel deinen Frosch“-Wettbewerb |
11.02.2023 | Mixed Indoor DM 1. Liga - Team 1 | Gießen | 4./8 | ? | |
11.02.2023 | Mixed Indoor DM 4. Liga SW - Team 2 | Stuttgart | 3./8 | ? | Aufstieg verpasst |
11.02.2023 | Mixed Indoor DM DM 4. Liga SW - Team 3 | Stuttgart | 7./8 | ? | |
25.02.2023 | Open Indoor DM 3. Liga SW | Frankfurt am Main | 3./8 | ? | |
25.02.2023 | Frauen Indoor DM 2. Liga Süd | Freiburg | 7./8 | ? | Klassenerhalt |
11.03.2023 | Gänseliesel Cup | Göttingen | 1./16 | ||
22.04.2023 | EUF Spring Invite | Padua, Italien | 1./8 | ? | Golden Ticket für EUCF |
27.04.2023 | Bibione Beach Challenge | Bibione | 31./32 | 1. | Team „FunConnection“ |
13.05.2023 | Hechten | Kaiserslautern | 6./16 | ? | |
27.05.2023 | EUF Elite Invite | Bern | 2./8 | ? | |
10.06.2023 | Frauen DM 1. Liga (1/2) | München | - | - | |
10.06.2023 | Open DM 1. Liga (1/2) | Marburg | - | - | Erstes Turnier als „WaldStadt“ |
17.06.2023 | Windmill | Amsterdam | 17./40 | ? | |
17.06.2023 | DHM | Kassel | 13./14 | ? | |
24.06.2023 | Mixed DM 1. Liga (1/2) | Münster | - | - | 5/5 Spielen gewonnen |
24.06.2023 | Mixed DM 3. Liga (1/2) | Karlsruhe | - | - | |
01.06.2023 | Keep Your Mustache | Sélestat | |||
01.06.2023 | Maultaschen Cup | Tübingen | |||
22.07.2023 | Heidees Cup | Eppelheim | 12./16 | ? | Beerrace-Sieger |
29.07.2023 | Poolimate | Darmstadt | 7./16 | ? | |
06.08.2023 | Prost Mulezeit | München | 7./16 | ? | |
02.09.2023 | Frauen DM 1. Liga (2/2) | Freiburg | 9./13 | ? | Heimspiel |
02.09.2023 | Open DM 1. Liga (2/2) | Eppelheim | 11./16 | ? | Klassenerhalt |
09.09.2023 | Mixed DM 3. Liga SW (2/2) | Stuttgart | 4./6 | 1. | |
09.09.2023 | Mixed DM 1. Liga (2/2) | Aachen | 4./16 | ? | |
29.09.2023 | EUCF, Mixed | Wroclav, Polen | 5./16 | ? |
Neuste Berichte
Mag und Danny bei Stalling
Für alle Ultimate-Interessierten gibt es seit Anfang des Jahres Stalling - den Ultimate Podcast. Neben vielen unterhaltsamen und informativen Beiträgen rund ums Frisbeespielen, gibt es auch immer ein Interview. Diesmal wurden Mag und Danny befragt. Hört doch mal rein, es lohnt sich: Folge S01/E07.
Wer sie verpasst hat, kann sich auch noch die Folge S01/E02 mit Marco anhören.
Unsere Foxxes starten in die 1. Liga
15 Foxxes machten sich auf den Weg nach München, um in der 1. Liga mitmischen zu können, in die sie, trotz Nichtantritt letzte Saison, als Nachrücker aufsteigen konnten.
Hechten 2023
(v.l.o.n.r.u.) Andi, Max, Chris, Micki, Raffa, Karla, Vivien, Jean, Severin, Rita, Joana, Boris
Unser Team von 12 glücklichen Freiburger:innen sowie zahlreiche Freiburger Pick-Ups wurden am Freitagabend von den Hechten am Lagerfeuer mit Chili sin Carne, Stockbrot und Feuerzangenbowle empfangen.
Freiburg unterwegs zur EUCF
Beim ersten offiziellen Turnier der Saison holt sich DISConnection den Sieg und dadurch ein Ticket für die European Ultimate Championship Finals (EUCF) im Oktober in Wroclaw, Polen.