Inhaltsverzeichnis
Berichte
Hier erfährst du, was in den letzten Monaten und Jahrzehnten alles Interessantes passiert ist. Zögere nicht, selbst einen Bericht zu einem Event zu schreiben oder unsere Platzierung beim letzten Turnier einzutragen.
- Turnierberichte: Turnierbilanz seit 1989
- Archiv: Übersicht aller Berichte seit 1988
- Fotogalerie: Übersicht alle Fotos seit 1988
- PTSV-Vereinszeitung: aktuelle Ausgabe und Archiv seit 2009
- Aktuelle Berichte werden auch in der Sidebar angezeigt.
Bericht erstellen
Eine neue Berichtsseite kannst du als angemeldeter Nutzer ganz einfach über das nachfolgende Formular erstellen. Die neue Seite erscheint automatisch im Wiki und muss nicht extra verlinkt werden. Einen Turnierbericht legst du dagegen am besten direkt auf der Seite Turnierberichte an.
Aktuelle Turnierbilanz
Fehlt ein Eintrag, so ergänze ihn auf der Seite Turnierberichte.
Datum | Turnier | Ort | Platzierung | Spirit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | Krönsche Cup | Frankfurt am Main | 1./12 | - | 5. im „Bastel deinen Frosch“-Wettbewerb |
11.02.2023 | Mixed Indoor DM 1. Liga - Team 1 | Gießen | 4./8 | ? | |
11.02.2023 | Mixed Indoor DM 4. Liga SW - Team 2 | Stuttgart | 3./8 | ? | Aufstieg verpasst |
11.02.2023 | Mixed Indoor DM DM 4. Liga SW - Team 3 | Stuttgart | 7./8 | ? | |
25.02.2023 | Open Indoor DM 3. Liga SW | Frankfurt am Main | 3./8 | ? | |
25.02.2023 | Frauen Indoor DM 2. Liga Süd | Freiburg | 7./8 | ? | Klassenerhalt |
11.03.2023 | Gänseliesel Cup | Göttingen | 1./16 | ||
22.04.2023 | EUF Spring Invite | Padua, Italien | 1./8 | ? | Golden Ticket für EUCF |
27.04.2023 | Bibione Beach Challenge | Bibione | 31./32 | 1. | Team „FunConnection“ |
13.05.2023 | Hechten | Kaiserslautern | 6./16 | ? | |
27.05.2023 | EUF Elite Invite | Bern | 2./8 | ? | |
10.06.2023 | Frauen DM 1. Liga (1/2) | München | - | - | |
10.06.2023 | Open DM 1. Liga (1/2) | Marburg | - | - | Erstes Turnier als „WaldStadt“ |
17.06.2023 | Windmill | Amsterdam | 17./40 | ? | |
17.06.2023 | DHM | Kassel | 13./14 | ? | |
24.06.2023 | Mixed DM 1. Liga (1/2) | Münster | - | - | 5/5 Spielen gewonnen |
24.06.2023 | Mixed DM 3. Liga (1/2) | Karlsruhe | - | - | |
01.06.2023 | Keep Your Mustache | Sélestat | |||
01.06.2023 | Maultaschen Cup | Tübingen | |||
22.07.2023 | Heidees Cup | Eppelheim | 12./16 | ? | Beerrace-Sieger |
29.07.2023 | Poolimate | Darmstadt | 7./16 | ? | |
06.08.2023 | Prost Mulezeit | München | 7./16 | ? | |
02.09.2023 | Frauen DM 1. Liga (2/2) | Freiburg | 9./13 | ? | Heimspiel |
02.09.2023 | Open DM 1. Liga (2/2) | Eppelheim | 11./16 | ? | Klassenerhalt |
09.09.2023 | Mixed DM 3. Liga SW (2/2) | Stuttgart | 4./6 | 1. | |
09.09.2023 | Mixed DM 1. Liga (2/2) | Aachen | 4./16 | ? | |
29.09.2023 | EUCF, Mixed | Wroclav, Polen | 5./16 | ? |
Neuste Berichte
Mixed-Teams beenden DM mit gemischten Gefühlen
Die beiden Mixed-Teams von DISConnection beendeten die Deutsche Meisterschaft 2023 jeweils auf einem hervorragenden 4. Platz.
Freiburg zu Gast in Heidelberg
Beim diesjährigen Heidees Cup spielt ein gemixtes Team von DISConnection, sichert sich den 12. Platz und gewinnt das Beer-Race.
Deutsche Meisterschaft 3. Liga in Karlsruhe
Die zweite Mannschaft von DISConnection ist heiß in ein heißes DM-Wochenende in Karlsruhe gestartet und hat gleich morgens um 9 Uhr einen 15:10 Sieg gegen die Flying Igels aus Stuttgart geholt. Das zweite Spiel gegen die Ausrichter Karlsruhe war dann deutlich knapper. Anfangs haben wir Punkt um Punkt getraded, und lagen einmal sogar kurz vorne. Am Ende konnten wir das Niveau leider nicht halten und mussten uns 15:12 geschlagen geben. Das dritte und letzte Spiel des Tages war dann wieder weniger knapp. Die Mainzer haben uns mit ihren super Würfen und großen Receivern kaum eine Chance gelassen und mit 15:10 verdient gewonnen.
Maultaschen Cup
12 heiße Freiburger/innen fuhren voller Elan am 30.5. Richtung Tübingen. Eine Auswahl aus Team 3 und Team 2, die vorher noch nie richtig zusammen gespielt hatten, war hungrig nach ein paar engen Spielen. Anfangs noch von Schwierigkeiten und Fehlern geplagt, konnten sie dann am zweiten Tage des Turniers noch zwei Spiele für sich entscheiden. Das krönende Spiel wurde dann im Universe entschieden, in welchem nach langem langem Punkt und vielen Turns, Disconnection den entscheidenden Punkt erzielen konnte.
Zu sehen sind: David, Ernie, Flo, Jonas, Mykyta, Thorin
Nora, Leonie, Lea und Shaminah
Abwesend: Fronk, Tina