Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


training

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
training [2022/05/30 22:08] – [Hallen und Plätze] Florian Schmidttraining [2022/09/06 07:01] – [Sommersaison 2022] Florian Schmidt
Zeile 35: Zeile 35:
 | Montag     | 18:00 - 20:00 | PTSV, Platz 3 | Alle    | offenes Grundlagen-Training mit Fokus auf //Individual Skills// | | Montag     | 18:00 - 20:00 | PTSV, Platz 3 | Alle    | offenes Grundlagen-Training mit Fokus auf //Individual Skills// |
 | Dienstag   | 16:30 - 18:00 | PTSV, Platz 1 | Jugend  |  |  | Dienstag   | 16:30 - 18:00 | PTSV, Platz 1 | Jugend  |  | 
-| Dienstag   | 18:00 - 20:00 | PTSV, Platz 1 | Mixed 1 | geschlossenes Training, WUCC-Vorbereitung |+| Dienstag   | 18:00 - 20:00 | PTSV, Platz 1 | Mixed 1 | EUCF-Vorbereitung + ambitionierte Spieler*innen |
 | Mittwoch   | 18:30 - 20:00 | Uni-Sport     | Fortgeschrittene (Mixed) | Anmeldung erforderlich, kein Training in den Semesterferien | | Mittwoch   | 18:30 - 20:00 | Uni-Sport     | Fortgeschrittene (Mixed) | Anmeldung erforderlich, kein Training in den Semesterferien |
 | Mittwoch   | 20:00 - 21:30 | Uni-Sport     | Anfänger (Mixed) | Anmeldung erforderlich, kein Training in den Semesterferien | | Mittwoch   | 20:00 - 21:30 | Uni-Sport     | Anfänger (Mixed) | Anmeldung erforderlich, kein Training in den Semesterferien |
-| Donnerstag | 18:00 - 20:00 | Staudinger    | Mixed 1 | geschlossenes Training, WUCC-Vorbereitung |+| Donnerstag | 18:00 - 20:00 | Staudinger    | Mixed 1 | EUCF-Vorbereitung + ambitionierte Spieler*innen |
 | Donnerstag | 18:00 - 20:00 | Staudinger    | Mixed 2 | offenes, ambitioniertes Training | | Donnerstag | 18:00 - 20:00 | Staudinger    | Mixed 2 | offenes, ambitioniertes Training |
 | Freitag    | 19:30 - 21:30 | PTSV, Platz 3 | Alle    | offenes Training + freies Spiel | | Freitag    | 19:30 - 21:30 | PTSV, Platz 3 | Alle    | offenes Training + freies Spiel |
training.txt · Zuletzt geändert: 2024/04/18 16:05 von Florian Schmidt

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki