Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


training

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
training [2022/03/11 11:02] – [Allgemeines] Florian Schmidttraining [2022/03/11 11:10] – [Hallen und Plätze] Florian Schmidt
Zeile 13: Zeile 13:
 ===== Hallen und Plätze ===== ===== Hallen und Plätze =====
  
-  * [[https://goo.gl/maps/qrzanhxC8xu|PTSV, Platz 1]]: großer Rasenplatz +  * [[https://osm.org/go/0DKSoEn44--?m=|PTSV, Platz 1]]: großer Rasenplatz 
-  * [[https://goo.gl/maps/qrzanhxC8xu|PTSV, Platz 3]]: Kunstrasenplatz +  * [[https://osm.org/go/0DKSip6T5--?m=|PTSV, Platz 3]]: Kunstrasenplatz 
-  * [[http://bit.ly/uJmwaf|Uni-Sport]] +  * [[https://osm.org/go/0DKSiPy1w--?m=|Uni-Sport]] 
-  * [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=47.99074%2C7.82724#map=19/47.99068/7.82741|Staudinger Stadion]] +  * [[https://osm.org/go/0DKSAP3pk-?m=|Staudinger Stadion]] 
-  * [[https://goo.gl/maps/1t1515JLYhz9MtvC7|Sporthalle Max-Weber-Schule]] +  * [[https://osm.org/go/0DKSEonCV-?m=|Sporthalle Max-Weber-Schule]] 
-  * [[https://goo.gl/maps/HaJjhxTu7NA2|St. Ursula Halle]] +  * [[https://osm.org/go/0DKSD6J0z?m=|St. Ursula Halle]] 
-  * [[https://osm.org/go/0DKSiO51--?m=|Unisport Halle 2]]+  * [[https://osm.org/go/0DKSiO9Yo--?m=|Unisport Halle 2]]
  
 ===== Trainingszeiten ===== ===== Trainingszeiten =====
training.txt · Zuletzt geändert: 2024/04/18 16:05 von Florian Schmidt

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki